🐙 GitHub 本周累计 Star 最高 Top 10
424 字
2 分钟
🐙 GitHub 本周累计 Star 最高 Top 10
🐙 GitHub 本周累计 Star 最高 Top 10
生成日期:2026年09月08日
数据来源:GitHub REST API | 2026年09月08日 实时抓取
按 GitHub 全站 star 总数排序,反映历史影响力最大的开源项目(每周变化较小)。
| 排名 | 项目 | 使用方向 | 简介与主要功能 | 语言 | ⭐ Star | Forks | 协议 | 最近推送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | codecrafters-io/build-your-own-x | 编程学习资源 | 收录「从零动手重造各类技术」的教程与项目清单,用实战学习编程 | Markdown | 545,845 | 51,381 | — | 2026-07-14 |
| 2 | sindresorhus/awesome | 资源聚合清单 | 各类主题优质软件、库与资料清单的集合入口 | — | 503,974 | 36,775 | CC0-1.0 | 2026-09-02 |
| 3 | public-apis/public-apis | 开发工具/API | 免费公开 API 大集合,覆盖天气、金融、影音等众多领域 | Python | 477,017 | 52,653 | MIT | 2026-09-05 |
| 4 | freeCodeCamp/freeCodeCamp | 在线教育 | 免费学习数学、编程与计算机科学的开源课程平台 | TypeScript | 455,181 | 46,147 | BSD-3-Clause | 2026-09-07 |
| 5 | EbookFoundation/free-programming-books | 编程学习资源 | 免费可合法获取的编程书籍清单 | Python | 396,211 | 66,743 | CC-BY-4.0 | 2026-09-06 |
| 6 | openclaw/openclaw | AI 助手框架 | 可运行在任何系统、任何平台的个人 AI 助手(🦞) | TypeScript | 389,143 | 81,773 | 其他/未标注 | 2026-09-07 |
| 7 | donnemartin/system-design-primer | 系统设计学习 | 大规模系统设计学习指南,含 Anki 记忆卡,面试必备 | Python | 368,607 | 58,288 | 其他/未标注 | 2026-03-20 |
| 8 | nilbuild/developer-roadmap | 开发者成长 | 交互式职业路线图与学习指导,帮助开发者规划成长路径 | TypeScript | 366,533 | 44,901 | 其他/未标注 | 2026-09-07 |
| 9 | jwasham/coding-interview-university | 面试准备 | 软件工程师完整自学计划(计算机科学系统学习) | — | 360,524 | 84,809 | CC-BY-SA-4.0 | 2025-08-28 |
| 10 | vinta/awesome-python | 资源聚合清单 | Python 精选资源清单:想做 X 该用哪个库,一查便知 | Python | 319,143 | 28,683 | 其他/未标注 | 2026-09-01 |
说明:「简介与主要功能」「使用方向」依据仓库官方描述整理;⭐ 与 Fork 数字为抓取时刻的实时值,仅作参考。
支持与分享
如果这篇文章对你有帮助,欢迎分享给更多人或打赏支持!
🐙 GitHub 本周累计 Star 最高 Top 10
https://blog.s520j.cn/posts/post-20260908-101912/



